クロス円の推移 2008/06/11
・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 107.69 」 | 「 42.05% 」 |
| EUR/JPY | 「 168.93 」 | 「 143.65 」 | 「 166.52 」 | 「 88.37% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 210.5 」 | 「 29.52% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 83.69 」 | 「 101.64 」 | 「 74.11% 」 |
| CHF/JPY | 「 103.79 」 | 「 92.11 」 | 「 103.11 」 | 「 93.24% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 105.18 」 | 「 30.88% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 68.89 」 | 「 81.12 」 | 「 41.16% 」 |
