クロス円の推移 2008/09/13
・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.73 」 | 「 107.93 」 | 「 42.97% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.96 」 | 「 147.52 」 | 「 153.42 」 | 「 26.29% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 185.88 」 | 「 193.49 」 | 「 11.67% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 84.07 」 | 「 88.86 」 | 「 20.19% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.08 」 | 「 92.11 」 | 「 95.42 」 | 「 25.52% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.67 」 | 「 101.81 」 | 「 20.58% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 68.51 」 | 「 72.08 」 | 「 12.22% 」 |
