・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.13 」 | 「 90.9 」 | 「 97.13 」 | 「 18.75% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.96 」 | 「 113.62 」 | 「 122.42 」 | 「 15.62% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.09 」 | 「 138.84 」 | 「 143.17 」 | 「 3.86% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.87 」 | 「 55.09 」 | 「 62.89 」 | 「 14.78% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.08 」 | 「 78.75 」 | 「 81.17 」 | 「 9.19% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.54 」 | 「 70.95 」 | 「 78.59 」 | 「 14.00% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.75 」 | 「 49.24 」 | 「 53.73 」 | 「 9.26% 」 |
