| 通貨ペア | 分析時レート | 短期 | 中期 | 長期 |
| USD/JPY | 105.34 | 105.52 | 105.84 | 97.12 |
| EUR/JPY | 145.08 | 144.74 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| GBP/JPY | 186.64 | 185.11 | 185.11 | 185.11 |
| AUD/JPY | 81.54 | 81.14 | 81.14 | 81.14 |
| CHF/JPY | 93.34 | 92.54 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| CAD/JPY | 97.26 | 97.27 | 97.32 | 97.02 |
| NZD/JPY | 69.68 | 68.25 | 68.25 | 68.25 |
| GBP/CHF | 1.9993 | 1.9561 | 1.9561 | 1.9561 |
| GBP/USD | 1.7718 | 1.7495 | 1.7495 | 1.7495 |
| GBP/CAD | 1.9182 | 1.8748 | 1.8748 | 1.8748 |
| AUD/CHF | 0.8733 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8710 |
| NZD/CHF | 0.7463 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7278 |
| AUD/USD | 0.7731 | 0.7873 | 0.9805 | 0.9805 |
| EUR/CHF | 1.5540 | 1.5574 | 1.5613 | 1.5499 |
| NZD/USD | 0.6615 | 0.6521 | 0.6521 | #DIV/0! |
| AUD/CAD | 0.8379 | 0.8346 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| EUR/USD | 1.3771 | 1.4305 | 1.5871 | 1.5975 |
| NZD/CAD | 0.7161 | 0.7004 | 0.7004 | 0.7004 |
| GBP/NZD | 2.6766 | 2.6613 | 2.6209 | 2.4166 |
| EUR/CAD | 1.4911 | 1.5383 | 1.6137 | 1.6190 |
| GBP/AUD | 2.2907 | 2.1505 | 2.0455 | 2.0421 |
以上は相場の転換ポイントです。
例えば、ドル円なら、週末のクローズレートが105.34(BIT)ですので、105.52を突破すれば、短期的に上昇するというようにみます。
大事な、決済ポイントは本ページではお答できませんが、ちなみに10Pips程度ならどの通貨も獲得できると思います。
また、#DIV/0!となっているものは、計算不能とご理解下さい。
レートの採取には、サザインベストメントの終値を利用しております。
