・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.13 」 | 「 95.73 」 | 「 100.66 」 | 「 17.36% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.96 」 | 「 132.21 」 | 「 135 」 | 「 7.39% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.09 」 | 「 165.96 」 | 「 171.63 」 | 「 6.66% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.87 」 | 「 63.04 」 | 「 64.72 」 | 「 3.75% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.08 」 | 「 86.56 」 | 「 88.45 」 | 「 10.21% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.54 」 | 「 82.11 」 | 「 85.78 」 | 「 8.45% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.75 」 | 「 57.18 」 | 「 59.76 」 | 「 6.36% 」 |
