・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.13 」 | 「 95.73 」 | 「 106 」 | 「 36.16% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.96 」 | 「 147.01 」 | 「 154.9 」 | 「 34.38% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.09 」 | 「 184.48 」 | 「 195.5 」 | 「 16.54% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.87 」 | 「 81.41 」 | 「 88.08 」 | 「 25.21% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.08 」 | 「 92.14 」 | 「 97.19 」 | 「 39.03% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.54 」 | 「 95.67 」 | 「 102.53 」 | 「 22.97% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.75 」 | 「 67.19 」 | 「 72.68 」 | 「 17.96% 」 |
