・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.73 」 | 「 107.45 」 | 「 41.28% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.96 」 | 「 147.01 」 | 「 155.41 」 | 「 36.60% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 184.48 」 | 「 196.76 」 | 「 18.44% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 81.41 」 | 「 89.57 」 | 「 30.93% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.08 」 | 「 92.11 」 | 「 97.28 」 | 「 39.86% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.67 」 | 「 102.59 」 | 「 23.20% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 67.19 」 | 「 74 」 | 「 22.30% 」 |
