・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 107.71 」 | 「 42.12% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.95 」 | 「 147.55 」 | 「 153.63 」 | 「 27.14% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 186.13 」 | 「 190.2 」 | 「 6.27% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 84.98 」 | 「 87.88 」 | 「 12.71% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 96.27 」 | 「 32.20% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 101.36 」 | 「 19.16% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 69.68 」 | 「 71.99 」 | 「 8.24% 」 |
