・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 108.81 」 | 「 46.00% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.95 」 | 「 147.55 」 | 「 159.62 」 | 「 53.88% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 198.32 」 | 「 10.00% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 86 」 | 「 93.4 」 | 「 33.96% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 98.8 」 | 「 51.78% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 102.46 」 | 「 22.84% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 73.9 」 | 「 76.13 」 | 「 9.36% 」 |
