・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、毎週末クローズ時での値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 110.01 」 | 「 50.23% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.95 」 | 「 147.55 」 | 「 162.61 」 | 「 67.23% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 203.75 」 | 「 19.26% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 86 」 | 「 95.37 」 | 「 43.00% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 100.1 」 | 「 61.84% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 105 」 | 「 31.35% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 73.78 」 | 「 78.07 」 | 「 17.91% 」 |
