・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 106.23 」 | 「 36.90% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.66 」 | 「 145.73 」 | 「 168.4 」 | 「 95.49% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 212.19 」 | 「 34.81% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 86 」 | 「 103.27 」 | 「 79.21% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 104.15 」 | 「 93.96% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 105.7 」 | 「 33.79% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 70.33 」 | 「 81.08 」 | 「 39.20% 」 |
