・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 105.94 」 | 「 35.87% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.66 」 | 「 145.73 」 | 「 168.68 」 | 「 96.70% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 211.59 」 | 「 32.79% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 85.82 」 | 「 103.14 」 | 「 79.02% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 104.43 」 | 「 95.20% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 105.29 」 | 「 33.05% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 70.3 」 | 「 81 」 | 「 39.26% 」 |
