・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 106.38 」 | 「 37.43% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.62 」 | 「 145.16 」 | 「 169.4 」 | 「 98.53% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 211.35 」 | 「 32.06% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 85.24 」 | 「 102.7 」 | 「 77.07% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 104.64 」 | 「 95.98% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 105.37 」 | 「 31.85% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 69.63 」 | 「 80.96 」 | 「 39.82% 」 |
