・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 107.41 」 | 「 41.06% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.45 」 | 「 145 」 | 「 168.29 」 | 「 95.62% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 211.56 」 | 「 32.83% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 85.1 」 | 「 102.36 」 | 「 76.86% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 103.92 」 | 「 91.87% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 105.45 」 | 「 32.65% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 69.32 」 | 「 80.91 」 | 「 40.97% 」 |
