・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 106.71 」 | 「 38.59% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.45 」 | 「 145 」 | 「 167.37 」 | 「 92.19% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 211.65 」 | 「 32.67% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 84.8 」 | 「 102.36 」 | 「 76.77% 」 |
| CHF/JPY | 「 105.03 」 | 「 92.11 」 | 「 103.95 」 | 「 91.64% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 104.72 」 | 「 30.51% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 69.32 」 | 「 80.48 」 | 「 39.92% 」 |
