・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 106.09 」 | 「 36.40% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.45 」 | 「 145 」 | 「 167.53 」 | 「 92.23% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 211.57 」 | 「 32.76% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 84.66 」 | 「 101.26 」 | 「 71.81% 」 |
| CHF/JPY | 「 104.68 」 | 「 92.11 」 | 「 103.96 」 | 「 94.27% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 103.76 」 | 「 27.23% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 68.92 」 | 「 80.36 」 | 「 39.64% 」 |
