・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 106.2 」 | 「 36.79% 」 |
| EUR/JPY | 「 169.45 」 | 「 145 」 | 「 167.22 」 | 「 90.80% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 211.32 」 | 「 32.47% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 84.59 」 | 「 101.77 」 | 「 73.92% 」 |
| CHF/JPY | 「 104.68 」 | 「 92.11 」 | 「 103.93 」 | 「 93.95% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 104.05 」 | 「 27.83% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 68.89 」 | 「 80.73 」 | 「 41.50% 」 |
