・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 107.79 」 | 「 42.40% 」 |
| EUR/JPY | 「 168.93 」 | 「 145 」 | 「 167.81 」 | 「 95.36% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 212.38 」 | 「 34.04% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 84.59 」 | 「 103.17 」 | 「 79.14% 」 |
| CHF/JPY | 「 104.28 」 | 「 92.11 」 | 「 103.54 」 | 「 93.59% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 106.47 」 | 「 36.27% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 68.89 」 | 「 81.77 」 | 「 44.35% 」 |
