・ 過去二年間の最高値・最安値に対する現在レートの割合
■ 最高値を100%とし、最安値を0%として表示しており、ウェブ公開10分前ごろでの値となります。
■ 率がより高い通貨を強い通貨とお考え頂いて良いと思います。
| 通 貨 | 最 高 値 | 最 安 値 | 分析時レート | 推 移 |
| USD/JPY | 「 124.12 」 | 「 95.77 」 | 「 107.92 」 | 「 42.86% 」 |
| EUR/JPY | 「 168.93 」 | 「 144.17 」 | 「 167.36 」 | 「 93.82% 」 |
| GBP/JPY | 「 251.07 」 | 「 192.46 」 | 「 212.78 」 | 「 35.01% 」 |
| AUD/JPY | 「 107.79 」 | 「 84.36 」 | 「 102.66 」 | 「 78.36% 」 |
| CHF/JPY | 「 104.28 」 | 「 92.11 」 | 「 103.39 」 | 「 91.78% 」 |
| CAD/JPY | 「 125.5 」 | 「 95.64 」 | 「 106.32 」 | 「 35.77% 」 |
| NZD/JPY | 「 97.73 」 | 「 68.89 」 | 「 82.17 」 | 「 46.46% 」 |
